Vårt goda premium proteinpulver med smak av Blåbär & vanilj och Choklad. Innehåller både MCT olja och kollagen som gör det enkelt för dig att tillgodose ditt dagliga proteinbehov. 25 portioner.
Protein fungerar som byggstenar för muskelceller och för att bygga upp och bibehålla muskelmassa. Muskler behöver få signaler om att växa genom yttre påverkan, som till exempel styrketräning, men de behöver också tillgång till protein för att utvecklas så effektivt som möjligt. Protein är det näringsämne som många människor har svårast att få tillräckligt av, så våra proteinshakes kan vara det perfekta alternativet för att tillgodose ditt dagliga proteinbehov.
ANVÄNDNING
Rekommenderad daglig dos: 1 skopa (ca 30g) blandas med 400 ml vatten i en shaker.
Avsedd för vuxna och ersätter inte en allsidig kost. Produkten rekommenderas att användas som ett komplement till en aktiv livsstil. Rekommenderad dos skall inte överskridas. Skall inte brukas av ammande, gravida eller under en längre period utan att konsultera en läkare. Förvaras torrt (2°C-22°C), väl försluten utom räckhåll för barn under 3 år.
INGREDIENSER Choklad
Vassleprotein-koncentrat (mjölk), kollagen (bovint), matsmältningsenzymer, kakaopulver, kokosolja, smakförstärkandemedel (E 640), förtjockningsmedel (E466), aromer, sötningsmedel (E955), emulgeringsmedel (E551). Kan innehålla spår av havre, ägg och soja.
| Näringsdeklaration | Per 100 gram | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1685/403 | 505/121 |
| Fett, (g) | 10,9 | 3,3 |
| varav mättat | 9,3 | 2,8 |
| Kolhydrater (g) | 6,9 | 2,0 |
| varav sockerarter | 3,4 | 1,0 |
| Protein (g) | 67,87 | 20,36 |
| Salt (g) | 0,3 | 0,1 |
| Fiber (g) | 2,39 | 0,7 |
| Biotin (μg) | 242,0 | 72,6 |
| Krom (μg) | 193,5 | 58,1 |
| Koppar (mg) | 4,8 | 1,5 |
| Folsyra (μg) | 967,7 | 290,3 |
| Järn (mg) | 67,8 | 20,3 |
| Jod (μg) | 725,4 | 217,6 |
| Mangan (mg) | 9,7 | 2,9 |
| Selen (μg) | 266,1 | 79,8 |
| Vitamin A (mg) | 3873,7 | 1162,1 |
| Vitamin B1 (mg) | 5,3 | 1,6 |
| Vitamin B2 (mg) | 6,8 | 2,03 |
| Vitamin B3 (mg) | 76,9 | 23,07 |
| Vitamin B5 (mg) | 29,0 | 8,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 6,8 | 2,03 |
| Vitamin B12 (μg) | 12,1 | 3,63 |
| Vitamin C (mg) | 386,9 | 116,08 |
| Vitamin D (μg) | 24,2 | 7,27 |
| Vitamin E (mg) | 58,0 | 17,41 |
| Zink (mg) | 48,5 | 14,54 |
INGREDIENSER Blåbär & vanilj
Vassleprotein-koncentrat (mjölk), kollagen (bovint), matsmältningsenzymer, kokosolja, smakförstärkandemedel (E640), förtjockningsmedel (E466), aromer, sötningsmedel (E955), emulgeringsmedel (E551). Kan innehålla spår av havre, ägg och soja
| Näringsdeklaration | Per 100 gram | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1727 / 413 | 516/124 |
| Fett, (g) | 10,9 | 3,3 |
| varav mättat | 9,4 | 2,8 |
| Kolhydrater (g) | 7,7 | 2,3 |
| varav sockerarter | 3,9 | 1,2 |
| Protein (g) | 70,79 | 21,23 |
| Salt (g) | 0,3 | 0,1 |
| Fiber (g) | 0,3 | 0,09 |
| Biotin (μg) | 257,7 | 77,3 |
| Krom (μg) | 204,0 | 61,2 |
| Koppar (mg) | 5,2 | 1,6 |
| Folsyra (μg) | 1031,0 | 309,3 |
| Järn (mg) | 72,2 | 21,7 |
| Jod (μg) | 772,9 | 231,9 |
| Mangan (mg) | 10,2 | 3,1 |
| Selen (μg) | 283,5 | 85,1 |
| Vitamin A (mg) | 4127,2 | 1238,15 |
| Vitamin B1 (mg) | 5,7 | 1,7 |
| Vitamin B2 (mg) | 7,2 | 2,17 |
| Vitamin B3 (mg) | 81,9 | 24,58 |
| Vitamin B5 (mg) | 1,3 | 09.27 |
| Vitamin B6 (mg) | 7,2 | 2,17 |
| Vitamin B12 (μg) | 14,2 | 4,26 |
| Vitamin C (mg) | 413,6 | 124,08 |
| Vitamin D (μg) | 25,8 | 7,74 |
| Vitamin E (mg) | 61,8 | 18,55 |
| Zink (mg) | 51,6 | 15,49 |
| Artikelnummer | 516691 |
| EAN-kod | – |
| Varumärke | |
| Smak | – |
| Storlek | 750 g |







Recensioner
Det finns inga recensioner än.